تحليل المبالغ — 2021
كل المبالغ الفريدة في السنة المالية مع عدد الجمعيات والتكرار والإجمالي
193
مبلغ فريد
30
جمعية
2174
عملية تبرع
255504083.00
إجمالي (ر.س)
| المبلغ | عدد الجمعيات | إجمالي التكرار | الإجمالي | معدل الاستقطاع |
|---|---|---|---|---|
| 187832.00 ر.س | 1 | 30 | 5634960 ر.س | 4696 متبرع |
| 186955.00 ر.س | 1 | 29 | 5421695 ر.س | 4519 متبرع |
| 183406.00 ر.س | 1 | 26 | 4768556 ر.س | 3974 متبرع |
| 154434.00 ر.س | 1 | 30 | 4633020 ر.س | 3861 متبرع |
| 160304.00 ر.س | 1 | 27 | 4328208 ر.س | 3607 متبرع |
| 196288.00 ر.س | 1 | 22 | 4318336 ر.س | 3599 متبرع |
| 165638.00 ر.س | 1 | 25 | 4140950 ر.س | 3451 متبرع |
| 142023.00 ر.س | 1 | 28 | 3976644 ر.س | 3314 متبرع |
| 144101.00 ر.س | 1 | 27 | 3890727 ر.س | 3243 متبرع |
| 129983.00 ر.س | 1 | 29 | 3769507 ر.س | 3142 متبرع |
| 191438.00 ر.س | 1 | 19 | 3637322 ر.س | 3032 متبرع |
| 151414.00 ر.س | 1 | 24 | 3633936 ر.س | 3029 متبرع |
| 179522.00 ر.س | 1 | 20 | 3590440 ر.س | 2993 متبرع |
| 130063.00 ر.س | 1 | 27 | 3511701 ر.س | 2927 متبرع |
| 146968.00 ر.س | 1 | 23 | 3380264 ر.س | 2817 متبرع |
| 125770.00 ر.س | 1 | 26 | 3270020 ر.س | 2726 متبرع |
| 124785.00 ر.س | 1 | 26 | 3244410 ر.س | 2704 متبرع |
| 123595.00 ر.س | 1 | 26 | 3213470 ر.س | 2678 متبرع |
| 167897.00 ر.س | 1 | 18 | 3022146 ر.س | 2519 متبرع |
| 125739.00 ر.س | 1 | 24 | 3017736 ر.س | 2515 متبرع |
| 173822.00 ر.س | 1 | 17 | 2954974 ر.س | 2463 متبرع |
| 134809.00 ر.س | 1 | 21 | 2830989 ر.س | 2360 متبرع |
| 156288.00 ر.س | 1 | 18 | 2813184 ر.س | 2345 متبرع |
| 90476.00 ر.س | 1 | 30 | 2714280 ر.س | 2262 متبرع |
| 103684.00 ر.س | 1 | 26 | 2695784 ر.س | 2247 متبرع |
| 168858.00 ر.س | 1 | 15 | 2532870 ر.س | 2111 متبرع |
| 105610.00 ر.س | 1 | 23 | 2429030 ر.س | 2025 متبرع |
| 197921.00 ر.س | 1 | 12 | 2375052 ر.س | 1980 متبرع |
| 98769.00 ر.س | 1 | 24 | 2370456 ر.س | 1976 متبرع |
| 179969.00 ر.س | 1 | 13 | 2339597 ر.س | 1950 متبرع |
| 191813.00 ر.س | 1 | 12 | 2301756 ر.س | 1919 متبرع |
| 125497.00 ر.س | 1 | 18 | 2258946 ر.س | 1883 متبرع |
| 185871.00 ر.س | 1 | 12 | 2230452 ر.س | 1859 متبرع |
| 182793.00 ر.س | 1 | 12 | 2193516 ر.س | 1828 متبرع |
| 77183.00 ر.س | 1 | 28 | 2161124 ر.س | 1801 متبرع |
| 171868.00 ر.س | 1 | 12 | 2062416 ر.س | 1719 متبرع |
| 82254.00 ر.س | 1 | 25 | 2056350 ر.س | 1714 متبرع |
| 144484.00 ر.س | 1 | 14 | 2022776 ر.س | 1686 متبرع |
| 154380.00 ر.س | 1 | 13 | 2006940 ر.س | 1673 متبرع |
| 153564.00 ر.س | 1 | 13 | 1996332 ر.س | 1664 متبرع |
| 75785.00 ر.س | 1 | 26 | 1970410 ر.س | 1643 متبرع |
| 458362.00 ر.س | 1 | 4 | 1833448 ر.س | 1528 متبرع |
| 101684.00 ر.س | 1 | 18 | 1830312 ر.س | 1526 متبرع |
| 90386.00 ر.س | 1 | 20 | 1807720 ر.س | 1507 متبرع |
| 69060.00 ر.س | 1 | 26 | 1795560 ر.س | 1497 متبرع |
| 446065.00 ر.س | 1 | 4 | 1784260 ر.س | 1487 متبرع |
| 59019.00 ر.س | 1 | 30 | 1770570 ر.س | 1476 متبرع |
| 75265.00 ر.س | 1 | 23 | 1731095 ر.س | 1443 متبرع |
| 432207.00 ر.س | 1 | 4 | 1728828 ر.س | 1441 متبرع |
| 155199.00 ر.س | 1 | 11 | 1707189 ر.س | 1423 متبرع |
| 184244.00 ر.س | 1 | 9 | 1658196 ر.س | 1382 متبرع |
| 100225.00 ر.س | 1 | 16 | 1603600 ر.س | 1337 متبرع |
| 93869.00 ر.س | 1 | 17 | 1595773 ر.س | 1330 متبرع |
| 113435.00 ر.س | 1 | 14 | 1588090 ر.س | 1324 متبرع |
| 131796.00 ر.س | 1 | 12 | 1581552 ر.س | 1318 متبرع |
| 392322.00 ر.س | 1 | 4 | 1569288 ر.س | 1308 متبرع |
| 82048.00 ر.س | 1 | 18 | 1476864 ر.س | 1231 متبرع |
| 490997.00 ر.س | 1 | 3 | 1472991 ر.س | 1228 متبرع |
| 489079.00 ر.س | 1 | 3 | 1467237 ر.س | 1223 متبرع |
| 97194.00 ر.س | 1 | 15 | 1457910 ر.س | 1215 متبرع |
| 362854.00 ر.س | 1 | 4 | 1451416 ر.س | 1210 متبرع |
| 478014.00 ر.س | 1 | 3 | 1434042 ر.س | 1196 متبرع |
| 158333.00 ر.س | 1 | 9 | 1424997 ر.س | 1188 متبرع |
| 129201.00 ر.س | 1 | 11 | 1421211 ر.س | 1185 متبرع |
| 342311.00 ر.س | 1 | 4 | 1369244 ر.س | 1142 متبرع |
| 65122.00 ر.س | 1 | 21 | 1367562 ر.س | 1140 متبرع |
| 64966.00 ر.س | 1 | 21 | 1364286 ر.س | 1137 متبرع |
| 447065.00 ر.س | 1 | 3 | 1341195 ر.س | 1118 متبرع |
| 78715.00 ر.س | 1 | 17 | 1338155 ر.س | 1116 متبرع |
| 82743.00 ر.س | 1 | 16 | 1323888 ر.س | 1104 متبرع |
| 88254.00 ر.س | 1 | 15 | 1323810 ر.س | 1104 متبرع |
| 144880.00 ر.س | 1 | 9 | 1303920 ر.س | 1087 متبرع |
| 67861.00 ر.س | 1 | 19 | 1289359 ر.س | 1075 متبرع |
| 53524.00 ر.س | 1 | 24 | 1284576 ر.س | 1071 متبرع |
| 318601.00 ر.س | 1 | 4 | 1274404 ر.س | 1063 متبرع |
| 157444.00 ر.س | 1 | 8 | 1259552 ر.س | 1050 متبرع |
| 83873.00 ر.س | 1 | 15 | 1258095 ر.س | 1049 متبرع |
| 88443.00 ر.س | 1 | 14 | 1238202 ر.س | 1032 متبرع |
| 110830.00 ر.س | 1 | 11 | 1219130 ر.س | 1016 متبرع |
| 57200.00 ر.س | 1 | 21 | 1201200 ر.س | 1001 متبرع |
| 65829.00 ر.س | 1 | 18 | 1184922 ر.س | 988 متبرع |
| 292051.00 ر.س | 1 | 4 | 1168204 ر.س | 974 متبرع |
| 129212.00 ر.س | 1 | 9 | 1162908 ر.س | 970 متبرع |
| 290326.00 ر.س | 1 | 4 | 1161304 ر.س | 968 متبرع |
| 127155.00 ر.س | 1 | 9 | 1144395 ر.س | 954 متبرع |
| 75732.00 ر.س | 1 | 15 | 1135980 ر.س | 947 متبرع |
| 102615.00 ر.س | 1 | 11 | 1128765 ر.س | 941 متبرع |
| 370877.00 ر.س | 1 | 3 | 1112631 ر.س | 928 متبرع |
| 272633.00 ر.س | 1 | 4 | 1090532 ر.س | 909 متبرع |
| 120708.00 ر.س | 1 | 9 | 1086372 ر.س | 906 متبرع |
| 90513.00 ر.س | 1 | 12 | 1086156 ر.س | 906 متبرع |
| 271395.00 ر.س | 1 | 4 | 1085580 ر.س | 905 متبرع |
| 38747.00 ر.س | 1 | 28 | 1084916 ر.س | 905 متبرع |
| 271212.00 ر.س | 1 | 4 | 1084848 ر.س | 905 متبرع |
| 39986.00 ر.س | 1 | 26 | 1039636 ر.س | 867 متبرع |
| 125636.00 ر.س | 1 | 8 | 1005088 ر.س | 838 متبرع |
| 496965.00 ر.س | 1 | 2 | 993930 ر.س | 829 متبرع |
| 330571.00 ر.س | 1 | 3 | 991713 ر.س | 827 متبرع |
| 64878.00 ر.س | 1 | 15 | 973170 ر.س | 811 متبرع |
| 96753.00 ر.س | 1 | 10 | 967530 ر.س | 807 متبرع |
| 137718.00 ر.س | 1 | 7 | 964026 ر.س | 804 متبرع |
| 35519.00 ر.س | 1 | 27 | 959013 ر.س | 800 متبرع |
| 53086.00 ر.س | 1 | 18 | 955548 ر.س | 797 متبرع |
| 235295.00 ر.س | 1 | 4 | 941180 ر.س | 785 متبرع |
| 77033.00 ر.س | 1 | 12 | 924396 ر.س | 771 متبرع |
| 70798.00 ر.س | 1 | 13 | 920374 ر.س | 767 متبرع |
| 458360.00 ر.س | 1 | 2 | 916720 ر.س | 764 متبرع |
| 39821.00 ر.س | 1 | 23 | 915883 ر.س | 764 متبرع |
| 113284.00 ر.س | 1 | 8 | 906272 ر.س | 756 متبرع |
| 39249.00 ر.س | 1 | 23 | 902727 ر.س | 753 متبرع |
| 449980.00 ر.س | 1 | 2 | 899960 ر.س | 750 متبرع |
| 285795.00 ر.س | 1 | 3 | 857385 ر.س | 715 متبرع |
| 277859.00 ر.س | 1 | 3 | 833577 ر.س | 695 متبرع |
| 48704.00 ر.س | 1 | 17 | 827968 ر.س | 690 متبرع |
| 51374.00 ر.س | 1 | 16 | 821984 ر.س | 685 متبرع |
| 35409.00 ر.س | 1 | 23 | 814407 ر.س | 679 متبرع |
| 61169.00 ر.س | 1 | 13 | 795197 ر.س | 663 متبرع |
| 33102.00 ر.س | 1 | 24 | 794448 ر.س | 663 متبرع |
| 31308.00 ر.س | 1 | 25 | 782700 ر.س | 653 متبرع |
| 390960.00 ر.س | 1 | 2 | 781920 ر.س | 652 متبرع |
| 257628.00 ر.س | 1 | 3 | 772884 ر.س | 645 متبرع |
| 61869.00 ر.س | 1 | 12 | 742428 ر.س | 619 متبرع |
| 122156.00 ر.س | 1 | 6 | 732936 ر.س | 611 متبرع |
| 60697.00 ر.س | 1 | 12 | 728364 ر.س | 607 متبرع |
| 354102.00 ر.س | 1 | 2 | 708204 ر.س | 591 متبرع |
| 353842.00 ر.س | 1 | 2 | 707684 ر.س | 590 متبرع |
| 173885.00 ر.س | 1 | 4 | 695540 ر.س | 580 متبرع |
| 138353.00 ر.س | 1 | 5 | 691765 ر.س | 577 متبرع |
| 345518.00 ر.س | 1 | 2 | 691036 ر.س | 576 متبرع |
| 172539.00 ر.س | 1 | 4 | 690156 ر.س | 576 متبرع |
| 344823.00 ر.س | 1 | 2 | 689646 ر.س | 575 متبرع |
| 31984.00 ر.س | 1 | 21 | 671664 ر.س | 560 متبرع |
| 26165.00 ر.س | 1 | 25 | 654125 ر.س | 546 متبرع |
| 162087.00 ر.س | 1 | 4 | 648348 ر.س | 541 متبرع |
| 128751.00 ر.س | 1 | 5 | 643755 ر.س | 537 متبرع |
| 319019.00 ر.س | 1 | 2 | 638038 ر.س | 532 متبرع |
| 157481.00 ر.س | 1 | 4 | 629924 ر.س | 525 متبرع |
| 68745.00 ر.س | 1 | 9 | 618705 ر.س | 516 متبرع |
| 153316.00 ر.س | 1 | 4 | 613264 ر.س | 512 متبرع |
| 199779.00 ر.س | 1 | 3 | 599337 ر.س | 500 متبرع |
| 117953.00 ر.س | 1 | 5 | 589765 ر.س | 492 متبرع |
| 92215.00 ر.س | 1 | 6 | 553290 ر.س | 462 متبرع |
| 180155.00 ر.س | 1 | 3 | 540465 ر.س | 451 متبرع |
| 135060.00 ر.س | 1 | 4 | 540240 ر.س | 451 متبرع |
| 132081.00 ر.س | 1 | 4 | 528324 ر.س | 441 متبرع |
| 174633.00 ر.س | 1 | 3 | 523899 ر.س | 437 متبرع |
| 470826.00 ر.س | 1 | 1 | 470826 ر.س | 393 متبرع |
| 470120.00 ر.س | 1 | 1 | 470120 ر.س | 392 متبرع |
| 221869.00 ر.س | 1 | 2 | 443738 ر.س | 370 متبرع |
| 442802.00 ر.س | 1 | 1 | 442802 ر.س | 370 متبرع |
| 435183.00 ر.س | 1 | 1 | 435183 ر.س | 363 متبرع |
| 108745.00 ر.س | 1 | 4 | 434980 ر.س | 363 متبرع |
| 216676.00 ر.س | 1 | 2 | 433352 ر.س | 362 متبرع |
| 215800.00 ر.س | 1 | 2 | 431600 ر.س | 360 متبرع |
| 422775.00 ر.س | 1 | 1 | 422775 ر.س | 353 متبرع |
| 104499.00 ر.س | 1 | 4 | 417996 ر.س | 349 متبرع |
| 396900.00 ر.س | 1 | 1 | 396900 ر.س | 331 متبرع |
| 66010.00 ر.س | 1 | 6 | 396060 ر.س | 331 متبرع |
| 127193.00 ر.س | 1 | 3 | 381579 ر.س | 318 متبرع |
| 376000.00 ر.س | 1 | 1 | 376000 ر.س | 314 متبرع |
| 375380.00 ر.س | 1 | 1 | 375380 ر.س | 313 متبرع |
| 372270.00 ر.س | 1 | 1 | 372270 ر.س | 311 متبرع |
| 178097.00 ر.س | 1 | 2 | 356194 ر.س | 297 متبرع |
| 50224.00 ر.س | 1 | 7 | 351568 ر.س | 293 متبرع |
| 50201.00 ر.س | 1 | 7 | 351407 ر.س | 293 متبرع |
| 175551.00 ر.س | 1 | 2 | 351102 ر.س | 293 متبرع |
| 170482.00 ر.س | 1 | 2 | 340964 ر.س | 285 متبرع |
| 82696.00 ر.س | 1 | 4 | 330784 ر.س | 276 متبرع |
| 24839.00 ر.س | 1 | 13 | 322907 ر.س | 270 متبرع |
| 161146.00 ر.س | 1 | 2 | 322292 ر.س | 269 متبرع |
| 305249.00 ر.س | 1 | 1 | 305249 ر.س | 255 متبرع |
| 304970.00 ر.س | 1 | 1 | 304970 ر.س | 255 متبرع |
| 15260.00 ر.س | 1 | 19 | 289940 ر.س | 242 متبرع |
| 287010.00 ر.س | 1 | 1 | 287010 ر.س | 240 متبرع |
| 88531.00 ر.س | 1 | 3 | 265593 ر.س | 222 متبرع |
| 16369.00 ر.س | 1 | 16 | 261904 ر.س | 219 متبرع |
| 52332.00 ر.س | 1 | 5 | 261660 ر.س | 219 متبرع |
| 61744.00 ر.س | 1 | 4 | 246976 ر.س | 206 متبرع |
| 115741.00 ر.س | 1 | 2 | 231482 ر.س | 193 متبرع |
| 113213.00 ر.س | 1 | 2 | 226426 ر.س | 189 متبرع |
| 216801.00 ر.س | 1 | 1 | 216801 ر.س | 181 متبرع |
| 15534.00 ر.س | 1 | 13 | 201942 ر.س | 169 متبرع |
| 66449.00 ر.س | 1 | 3 | 199347 ر.س | 167 متبرع |
| 64680.00 ر.س | 1 | 3 | 194040 ر.س | 162 متبرع |
| 58400.00 ر.س | 1 | 3 | 175200 ر.س | 146 متبرع |
| 155509.00 ر.س | 1 | 1 | 155509 ر.س | 130 متبرع |
| 155103.00 ر.س | 1 | 1 | 155103 ر.س | 130 متبرع |
| 16390.00 ر.س | 1 | 7 | 114730 ر.س | 96 متبرع |
| 72037.00 ر.س | 1 | 1 | 72037 ر.س | 61 متبرع |
| 64946.00 ر.س | 1 | 1 | 64946 ر.س | 55 متبرع |
| 59358.00 ر.س | 1 | 1 | 59358 ر.س | 50 متبرع |
| 10706.00 ر.س | 1 | 4 | 42824 ر.س | 36 متبرع |
| 24197.00 ر.س | 1 | 1 | 24197 ر.س | 21 متبرع |
المبلغ ÷ 1200 = عدد المتبرعين بـ100 ر.س شهرياً